Экскаваторы-амфибии AmphiMaster

Экскаваторы-амфибии AmphiMaster

Модельный ряд и сравнительная таблица экскаваторов-амфибий AmphiMaster

АМ 80 АМ 140 АМ 200 АМ 250 АМ 300 АМ 350 АМ 400
Масса экскаватора 6–8 тонн 12–14 тонн 20–22 тонн 24–27 тонн 28–30 тонн 33–36 тонн 40–45 тонн
A. Максимальная длина понтона, м 6.28 9.40 9.65 9.65 11.10 11.90 11.77
B. Максимальная длина гусеницы на грунте, м 3.17 4.00 4.30 4.30 5.70 6.48 6.50
C. Максимальная длина свеса, м 1.50 2.18 2.68 3.00 3.12 3.50 3.65
D. Транспортная длина, м 7.10 12.32 13.12 14.40 15.60 16.06 16.50
E. Высота стрелы, м 2.78 2.90 3.23 3.70 4.10 4.00 4.15
F. Высота до противовеса, м 1.59 1.75 2.21 2.21 2.35 2.32 2.40
G. Общая ширина, при сдвижении/раздвижении, м 3.51/4.30 4.22/5.32 5.29 / 6.09 5.87/6.67 6.20/7.00 6.27/7.07 6.33/7.33
H. Ширина ходовой части, мин/макс, м 3.38/4.18 3.95/5.05 5.00 / 5.80 5.58/6.38 5.90/6.70 5.97/6.77 5.97/6.97
I. Ширина колеи, мин/макс, м 2.06/2.86 2.50/3.60 3.38 / 4.18 3.66/4.46 3.98/4.78 4.02/4.82 4.02/5.02
J. Ширина трака, м 1.30 1.45 1.62 1.92 1.92 1.95 1.95
K. Клиренс/Дорожный просвет, м 1.05 1.07 1.29 1.29 1.15 1.13 1.16
L. Высота понтона, м 1.50 1.61 2.05 2.05 2.05 2.05 2.19
M. Общая высота по кабине, м 3.56 3.45 4.14 4.20 4.23 4.25 4.37
N. Ширина кабины, м 2.17 2.50 2.71 2.85 2.98 3.00 3.20
R. Максимальная высота копания, м 9.50 12.50 14.50 16.00 17.10 18.20 19.00
S. Максимальная высота выгрузки, м 8.90 8.50 13.00 14.80 15.80 16.50 17.50
T. Рекомендуемая длина стрелы, м 9.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00
U1. Максимальная глубина копания фронтальная, м 5.00 7.50 8.50 9.50 10.50 11.50 12.30
U2. Максимальная глубина копания боковая, м 2.95 6.95 7.20 8.00 9.00 10.00 10.80
Объем ковша, (м³) 0.25 0.40 0.50 0.70 0.80 0.90 1.10

Экскаваторы-амфибии AmphiMaster отвечают всем требования безопасности. Понтоны обработаны пескоструйной машиной и покрыты защитным слоем композитной полимерной краски используемой в судостроении. Это повышает сопротивляемость понтонов к коррозии и делает возможным эксплуатацию в агрессивных средах, таких как солёная морская вода, отстойники хвостохранилищ ТЭЦ, закисленые почвы при уровне РН 2.

На территории завода EIK производятся все узлы понтонного шасси для экскаваторов-амфибий, что повышает уровень качества и сокращает стоимость запасных частей. Контроль качества осуществляется на каждом этапе работы.

Амфибии AmphiMaster способны выполнить работы в условиях болот любой топкости. Для уменьшения давления на грунт увеличена ширина понтонной ходовой (колеи). Для повышения проходимости используются 4 — 6 синхронизированных мотора, равномерно распределяющих нагрузку на цепи ходовой. Понтоны имеют секционную конструкцию, что позволяет избежать риска затопления в случае потери герметичности.

Изготавливаются понтоны и комплектующие из корабельной стали Cor-ten, из которой так же производятся корабли и мосты.

Идеальный баланс позволяет поворачивать башню на 360° без потери устойчивости.